Gempa Bumi Tektonik Bayah Lebak Banten Hingga Senin 26 Februari 2024 Pagi Terjadi 36 Kali

- 26 Februari 2024, 07:44 WIB
Ilustrasi Seismograf alat pencatat gempa bumi. Gempa bumi tektonik berpusat di Samudera Hindia Bayah Banten hingga Senin 26 Februari 2024 pagi tercatat 37 kali.
Ilustrasi Seismograf alat pencatat gempa bumi. Gempa bumi tektonik berpusat di Samudera Hindia Bayah Banten hingga Senin 26 Februari 2024 pagi tercatat 37 kali. /Pixabay/

PORTAL BANDUNG TIMUR – Gempa bumi tektonik yang berpusat di Samudera Hindia mengguncang Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten hingga Senin 26 Februari 2024 masih berlangsung. Pasca gempa bumi tektonik Minggu 25 Februari 2024 pukul 20.07 WIB dengan kekuatan magnitudo 5.7, hingga Senin 26 Februari 2024 Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika mencatat telah terjadi gempa susulan sebanyak 36 kali.

Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BBMKG Wilayah II Tanggerang meginformasikan bahwa pasca gempa bumi tektonik Bayah magnitudo 5.7 mencatat sebanyak 36 kali gempa susulan terjadi. Gempa susulan terakhir tercatat pada Senin 26 Februari 2024 pukul 04.30 WIB dengan kekuaan magnitudo 2.5.

Berdasarkan laporan BBMLG Wilayah II Tanggerang sebagaimana dikutip dari Instagram @bmkgwilayah2, gempa susulan sebanyak 36 kali terendah berkekuatan magnitude 2,3 yang terjadi sebanyak 4 kali gempa. Sementara gempa susulan tertinggi berkekuatan 5.1.

Baca Juga: 2 Kali Bayah banten di Guncang Gempa Bumi Tektonik, Terasa hingga Bandung Raya dan DKI Jakarta

Sebagaimana diberitakan, pada hari Minggu 25 Februari 2024 pukul 20.07.03 WIB wilayah Samudera Hindia Selatan Banten diguncang gempa tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M5,7. Episenter gempabumi terletak pada koordinat 7,63° LS ; 105,74° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 96 Km arah Barat Daya Bayah,  Banten pada kedalaman 43 km.

Gempa bumi berpusat di wilayah Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten, namun getaran paling dirasakan oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi Jawa barat. Terdeteksi getaran di wilayah Kecamatan Surade Sukabumi dengan skala IV dimana pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah, di luar oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela atau pintu berderik dan dinding berbunyi.

Baca Juga: Pangandaran Jawa Barat Saban hari di Guncang Gempa Bumi, Duakali Berkekuatan Magnitudo 4.0

Berikut  data gempa bumi susulan yang berpusat di Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten, yang dikutip dari Instagram @bmkgwilayah2,

1. Info Gempa Mag:5.7, 25-Feb-24 20:07:03 WIB, Lok:7.61 LS,105.90 BT (85 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedlmn:10 Km ::BMKG

2. Info Gempa Mag:2.8, 25-Feb-24 20:34:20 WIB, Lok:7.50 LS - 106.04 BT (67 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedlmn: 17 Km ::BMKG

3. Info Gempa Mag:2.8, 25-Feb-24 20:34:20 WIB, Lok:7.50 LS - 106.04 BT (67 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedlmn: 17 Km ::BMKG

4. Info Gempa Mag:2.4, 25-Feb-24 20:51:28 WIB, Lok:7.43 LS - 106.00 BT (62 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedlmn: 10 Km ::BMKG

5. Info Gempa Mag:2.6, 25-Feb-24 20:55:08 WIB, Lok:7.32 LS - 106.09 BT (46 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedlmn: 16 Km ::BMKG

6. Info Gempa Mag:3.2, 25-Feb-24 21:02:09 WIB, Lok:7.47 LS - 106.12 BT (61 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedlmn: 16 Km ::BMKG

7. Info Gempa Mag:2.6, 25-Feb-24 21:10:26 WIB, Lok:7.51 LS - 106.01 BT (69 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedlmn: 14 Km ::BMKG

8. Info Gempa Mag:2.3, 25-Feb-24 21:12:06 WIB, Lok:7.54 LS - 106.04 BT (71 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedlmn: 23 Km ::BMKG

9. Info Gempa Mag:2.5, 25-Feb-24 21:25:36 WIB, Lok:7.40 LS - 106.03 BT (57 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedlmn: 25 Km ::BMKG

10. Info Gempa Mag:3.6, 25-Feb-24 21:32:04 WIB, Lok:7.63 LS - 106.07 BT (80 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedlmn: 10 Km ::BMKG

11. Info Gempa Mag:3.2, 25-Feb-24 21:33:47 WIB, Lok:7.54 LS - 105.98 BT (74 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedlmn: 19 Km ::BMKG

12. Info Gempa Mag:2.5, 25-Feb-24 21:42:45 WIB, Lok:7.48 LS - 106.04 BT (65 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedlmn: 16 Km ::BMKG

13. Update Info Gempa Mag:5.1, 25-Feb-24 22:04:56 WIB, Lok:7.54 LS, 105.95 BT (75 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedlmn:10 Km , dirasakan di Surade, Pelabuhan Ratu II MMI ::BMKG

14. Info Gempa Mag:4.2, 25-Feb-24 22:11:56 WIB, Lok:7.56 LS - 105.97 BT (76 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedlmn: 11 Km ::BMKG

15. Info Gempa Mag:3.2, 25-Feb-24 22:18:21 WIB, Lok:7.55 LS - 105.99 BT (74 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedlmn: 10 Km ::BMKG

16. Info Gempa Mag:2.6, 25-Feb-24 22:24:25 WIB, Lok:7.52 LS - 105.97 BT (72 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedlmn: 13 Km ::BMKG

17. Info Gempa Mag:2.7, 25-Feb-24 22:32:55 WIB, Lok:7.45 LS - 105.99 BT (64 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedlmn: 22 Km ::BMKG

18. Info Gempa Mag:2.6, 25-Feb-24 22:38:34 WIB, Lok:7.42 LS - 105.93 BT (65 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedlmn: 26 Km ::BMKG

19. Info Gempa Mag:2.3, 25-Feb-24 22:43:20 WIB, Lok:7.57 LS - 105.98 BT (77 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedlmn: 13 Km ::BMKG

20. Info Gempa Mag:2.8, 25-Feb-24 22:50:07 WIB, Lok:7.49 LS - 105.99 BT (68 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedlmn: 20 Km ::BMKG

21. Info Gempa Mag:2.3, 25-Feb-24 23:03:20 WIB, Lok:7.50 LS - 106.04 BT (67 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedlmn: 10 Km ::BMKG

22. Info Gempa Mag:2.3, 25-Feb-24 23:15:23 WIB, Lok:7.53 LS - 106.01 BT (71 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedlmn: 22 Km ::BMKG

23. Info Gempa Mag:2.3, 25-Feb-24 23:17:04 WIB, Lok:7.45 LS - 106.02 BT (63 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedlmn: 16 Km ::BMKG

24. Info Gempa Mag:2.8, 25-Feb-24 23:52:11 WIB, Lok:7.42 LS - 106.00 BT (61 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedlmn: 24 Km ::BMKG

25. Info Gempa Mag:2.5, 26-Feb-24 00:00:45 WIB, Lok:7.54 LS - 105.95 BT (75 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedlmn: 17 Km ::BMKG

26. Info Gempa Mag:3.0, 26-Feb-24 00:15:07 WIB, Lok:7.47 LS - 106.02 BT (65 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedlmn: 21 Km ::BMKG

27. Info Gempa Mag:2.7, 26-Feb-24 00:19:59 WIB, Lok:7.65 LS - 105.91 BT (88 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedlmn: 9 Km ::BMKG

28. Info Gempa Mag:2.5, 26-Feb-24 00:21:20 WIB, Lok:7.54 LS - 105.99 BT (73 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedlmn: 8 Km ::BMKG

29. Info Gempa Mag:3.0, 26-Feb-24 00:32:47 WIB, Lok:7.46 LS - 106.01 BT (64 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedlmn: 22 Km ::BMKG

30. Info Gempa Mag:2.4, 26-Feb-24 00:35:10 WIB, Lok:7.42 LS - 106.02 BT (60 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedlmn: 24 Km ::BMKG

31. Info Gempa Mag:2.6, 26-Feb-24 00:35:51 WIB, Lok:7.53 LS - 105.94 BT (75 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedlmn: 20 Km ::BMKG

32. Info Gempa Mag:2.4, 26-Feb-24 01:15:37 WIB, Lok:7.51 LS - 106.04 BT (68 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedlmn: 15 Km ::BMKG

33. Info Gempa Mag:2.4, 26-Feb-24 01:21:56 WIB, Lok:7.54 LS - 105.99 BT (73 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedlmn: 22 Km ::BMKG

34. Info Gempa Mag:2.8, 26-Feb-24 01:44:56 WIB, Lok:7.58 LS - 105.93 BT (80 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedlmn: 21 Km ::BMKG

35. Info Gempa Mag:1.8, 26-Feb-24 03:23:48 WIB, Lok:7.30 LS - 106.19 BT (41 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedlmn: 15 Km ::BMKG

36. Info Gempa Mag:2.5, 26-Feb-24 04:30:13 WIB, Lok:7.53 LS - 105.97 BT (73 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedlmn: 6 Km ::BMKG***

Editor: Heriyanto Retno


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah